시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
래미안엘리니티
서울시 동대문구 용두동 796 - 0 에 위치하고 2022년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 래미안엘리니티의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2022년
- 시군구
- 서울시 동대문구
- 읍면동/번지
- 용두동 796 - 0
전용면적34㎡·10평40㎡·12평50㎡·15평51㎡·15평59㎡·17평74㎡·22평84㎡·25평89㎡·26평121㎡·36평
래미안엘리니티 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 9 | 59.96㎡ / 18평 | [매] 14억 9900만 |
| 2026-05-09 | 13 | 84.98㎡ / 25평 | [매] 17억 500만 |
| 2026-05-04 | 13 | 84.98㎡ / 25평 | [매] 17억 9000만 |
| 2026-05-03 | 9 | 59.96㎡ / 18평 | [매] 15억 1500만 |
| 2026-02-04 | 9 | 84.92㎡ / 25평 | [매] 17억 9000만 |
| 2026-01-25 | 18 | 84.92㎡ / 25평 | [매] 16억 5000만 |
| 2026-01-10 | 11 | 59.96㎡ / 18평 | [매] 14억 9000만 |
| 2025-12-01 | 5 | 84.92㎡ / 25평 | [매] 15억 5500만 |
| 2025-10-19 | 10 | 51.91㎡ / 15평 | [매] 13억 |
| 2025-10-13 | 8 | 51.91㎡ / 15평 | [매] 11억 6500만 |
| 2025-10-12 | 2 | 84.99㎡ / 25평 | [매] 15억 7500만 |
| 2025-10-10 | 3 | 51.91㎡ / 15평 | [매] 11억 2500만 |
| 2025-10-04 | 11 | 59.96㎡ / 18평 | [매] 13억 2000만 |
| 2025-10-01 | 7 | 74.94㎡ / 22평 | [매] 15억 5000만 |
| 2025-10-01 | 11 | 59.96㎡ / 18평 | [매] 13억 |
래미안엘리니티 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 4 | 59.96㎡ / 18평 | [전] 7억 1000만 |
| 2026-04-23 | 12 | 59.96㎡ / 18평 | [전] 7억 4000만 |
| 2026-04-18 | 4 | 51.98㎡ / 15평 | [전] 7억 |
| 2026-04-07 | 7 | 59.96㎡ / 18평 | [전] 6억 8250만 |
| 2026-04-03 | 1 | 121.58㎡ / 36평 | [전] 12억 5000만 |
| 2026-03-09 | 2 | 59.96㎡ / 18평 | [전] 7억 3000만 |
| 2026-02-22 | 8 | 59.96㎡ / 18평 | [전] 7억 5000만 |
| 2026-01-24 | 3 | 59.92㎡ / 18평 | [전] 6억 8000만 |
| 2026-01-19 | 5 | 84.99㎡ / 25평 | [전] 8억 3500만 |
| 2026-01-12 | 6 | 51.91㎡ / 15평 | [전] 6억 2000만 |
| 2026-01-07 | 10 | 74.79㎡ / 22평 | [전] 7억 6000만 |
| 2026-01-05 | 5 | 59.96㎡ / 18평 | [전] 7억 5000만 |
| 2026-01-05 | 3 | 74.94㎡ / 22평 | [전] 7억 5000만 |
| 2025-12-19 | 3 | 51.91㎡ / 15평 | [전] 6억 3000만 |
| 2025-12-12 | 13 | 51.91㎡ / 15평 | [전] 6억 7000만 |
래미안엘리니티 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 6 | 59.96㎡ / 18평 | [보] 2억 5000만 / [월] 220만 |
| 2026-05-04 | 10 | 51.91㎡ / 15평 | [보] 1억 / [월] 250만 |
| 2026-04-08 | 5 | 59.96㎡ / 18평 | [보] 1억 / [월] 240만 |
| 2026-04-08 | 12 | 84.92㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 336만 |
| 2026-03-07 | 7 | 74.94㎡ / 22평 | [보] 7억 1000만 / [월] 50만 |
| 2026-02-09 | 5 | 40.70㎡ / 12평 | [보] 6393만 / [월] 9만 |
| 2026-02-09 | 3 | 40.51㎡ / 12평 | [보] 6355만 / [월] 9만 |
| 2026-02-09 | 7 | 40.51㎡ / 12평 | [보] 4036만 / [월] 22만 |
| 2026-02-07 | 3 | 59.96㎡ / 18평 | [보] 2억 3000만 / [월] 160만 |
| 2026-02-02 | 3 | 59.96㎡ / 18평 | [보] 5000만 / [월] 100만 |
| 2025-12-08 | 1 | 34.47㎡ / 10평 | [보] 8915만 / [월] 33만 |
| 2025-12-06 | 10 | 84.92㎡ / 25평 | [보] 6억 3000만 / [월] 80만 |
| 2025-11-12 | 12 | 74.79㎡ / 22평 | [보] 3억 / [월] 168만 |
| 2025-11-05 | 3 | 59.96㎡ / 18평 | [보] 3억 / [월] 150만 |
| 2025-10-15 | 8 | 84.98㎡ / 25평 | [보] 4억 / [월] 160만 |