시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
대우2차아파트
경상남도 창원시 성산구 남산동 601 - 1 에 위치하고 1991년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 대우2차아파트의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 1991년
- 시군구
- 경상남도 창원시 성산구
- 읍면동/번지
- 남산동 601 - 1
전용면적48㎡·14평67㎡·20평68㎡·20평80㎡·24평
대우2차아파트 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1 | 48.84㎡ / 14평 | [매] 7200만 |
| 2026-03-25 | 12 | 68.10㎡ / 20평 | [매] 1억 5200만 |
| 2026-02-11 | 12 | 48.84㎡ / 14평 | [매] 9000만 |
| 2026-01-19 | 6 | 67.75㎡ / 20평 | [매] 1억 2000만 |
| 2025-11-22 | 2 | 67.75㎡ / 20평 | [매] 1억 3800만 |
| 2025-11-10 | 4 | 48.84㎡ / 14평 | [매] 7700만 |
| 2025-05-17 | 8 | 67.75㎡ / 20평 | [매] 1억 5400만 |
| 2025-05-03 | 9 | 67.75㎡ / 20평 | [매] 1억 3500만 |
| 2025-03-14 | 8 | 80.88㎡ / 24평 | [매] 1억 6900만 |
| 2025-03-13 | 2 | 48.84㎡ / 14평 | [매] 9700만 |
| 2025-03-08 | 1 | 48.84㎡ / 14평 | [매] 1억 400만 |
| 2025-02-26 | 3 | 67.75㎡ / 20평 | [매] 1억 1000만 |
| 2025-02-18 | 3 | 67.75㎡ / 20평 | [매] 1억 1000만 |
| 2025-02-08 | 4 | 67.75㎡ / 20평 | [매] 1억 1800만 |
| 2025-02-03 | 2 | 80.88㎡ / 24평 | [매] 1억 6600만 |
대우2차아파트 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 3 | 48.84㎡ / 14평 | [전] 8000만 |
| 2026-02-12 | 9 | 48.84㎡ / 14평 | [전] 8700만 |
| 2025-09-15 | 4 | 48.84㎡ / 14평 | [전] 8500만 |
| 2025-07-19 | 5 | 48.84㎡ / 14평 | [전] 8000만 |
| 2024-08-29 | 3 | 48.84㎡ / 14평 | [전] 8500만 |
| 2024-05-17 | 9 | 48.84㎡ / 14평 | [전] 8800만 |
| 2024-05-12 | 12 | 67.75㎡ / 20평 | [전] 1억 3000만 |
| 2024-05-09 | 4 | 48.84㎡ / 14평 | [전] 8500만 |
| 2024-04-30 | 5 | 48.84㎡ / 14평 | [전] 9000만 |
| 2024-03-30 | 9 | 48.84㎡ / 14평 | [전] 8800만 |
| 2023-12-10 | 12 | 48.84㎡ / 14평 | [전] 8000만 |
| 2023-11-17 | 11 | 48.84㎡ / 14평 | [전] 8190만 |
| 2023-09-24 | 9 | 48.84㎡ / 14평 | [전] 9000만 |
| 2023-08-28 | 4 | 48.84㎡ / 14평 | [전] 8500만 |
| 2023-04-15 | 12 | 67.75㎡ / 20평 | [전] 1억 3500만 |
대우2차아파트 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 1 | 68.10㎡ / 20평 | [보] 1000만 / [월] 50만 |
| 2026-01-17 | 12 | 67.75㎡ / 20평 | [보] 1500만 / [월] 60만 |
| 2025-11-23 | 8 | 48.84㎡ / 14평 | [보] 500만 / [월] 40만 |
| 2025-11-22 | 11 | 48.84㎡ / 14평 | [보] 1000만 / [월] 50만 |
| 2025-11-14 | 11 | 48.84㎡ / 14평 | [보] 6600만 / [월] 10만 |
| 2025-08-05 | 5 | 48.84㎡ / 14평 | [보] 1000만 / [월] 35만 |
| 2025-04-08 | 11 | 48.84㎡ / 14평 | [보] 1000만 / [월] 45만 |
| 2025-02-03 | 8 | 48.84㎡ / 14평 | [보] 1000만 / [월] 57만 |
| 2024-07-30 | 7 | 48.84㎡ / 14평 | [보] 1000만 / [월] 40만 |
| 2024-07-17 | 4 | 48.84㎡ / 14평 | [보] 1000만 / [월] 43만 |
| 2024-03-18 | 1 | 68.10㎡ / 20평 | [보] 1000만 / [월] 50만 |
| 2024-03-06 | 7 | 48.84㎡ / 14평 | [보] 500만 / [월] 38만 |
| 2024-02-29 | 11 | 48.84㎡ / 14평 | [보] 300만 / [월] 40만 |
| 2023-12-18 | 8 | 80.88㎡ / 24평 | [보] 1000만 / [월] 70만 |
| 2023-11-20 | 12 | 48.84㎡ / 14평 | [보] 1000만 / [월] 40만 |