🏢 아파트봉

평택포승골든포트

경기도 평택시 포승읍 1118 - 4 에 위치하고 2018년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 평택포승골든포트의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
아파트
건축년도
2018년
시군구
경기도 평택시
읍면동/번지
포승읍 1118 - 4
전용면적16·418·520·638·11

평택포승골든포트 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-241918.32/ 5[매] 4400만
2026-05-221918.32/ 5[매] 4200만
2026-05-121118.32/ 5[매] 4250만
2026-03-06520.57/ 6[매] 4300만
2026-02-191818.32/ 5[매] 4800만
2026-02-11938.41/ 11[매] 1억 500만
2026-01-20618.32/ 5[매] 4100만
2026-01-191018.32/ 5[매] 4600만
2026-01-19618.32/ 5[매] 4600만
2026-01-03516.86/ 5[매] 4650만
2025-08-201618.32/ 5[매] 4400만
2025-08-19818.32/ 5[매] 4500만
2025-08-192018.32/ 5[매] 4400만
2025-07-29516.86/ 5[매] 4500만
2025-05-14938.41/ 11[매] 1억 500만

평택포승골든포트 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
집계된 전세 거래 내역이 없습니다.

평택포승골든포트 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
집계된 월세 거래 내역이 없습니다.