🏢 아파트봉

힐스테이트 평택 1차

경기도 평택시 세교동 573 - 0 에 위치하고 2018년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 힐스테이트 평택 1차의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
아파트
건축년도
2018년
시군구
경기도 평택시
읍면동/번지
세교동 573 - 0
전용면적64·1973·2284·25

힐스테이트 평택 1차 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-181673.55/ 22[매] 3억 4500만
2026-05-11384.87/ 25[매] 3억 7500만
2026-05-06384.62/ 25[매] 3억 7300만
2026-04-181873.42/ 22[매] 3억 4000만
2026-04-111584.87/ 25[매] 3억 7000만
2026-04-082173.42/ 22[매] 3억
2026-03-201164.28/ 19[매] 3억 2500만
2026-03-071973.42/ 22[매] 3억 5000만
2026-03-031784.87/ 25[매] 4억 1500만
2026-02-082184.87/ 25[매] 4억 1500만
2026-02-06384.87/ 25[매] 3억 8000만
2026-02-04673.42/ 22[매] 3억 4500만
2026-01-222384.87/ 25[매] 3억 8800만
2026-01-20484.87/ 25[매] 3억 7800만
2025-12-241073.42/ 22[매] 3억 4700만

힐스테이트 평택 1차 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-291173.55/ 22[전] 2억 7500만
2026-04-171573.55/ 22[전] 2억 5000만
2026-03-271473.42/ 22[전] 2억 5000만
2026-02-082484.87/ 25[전] 2억 7000만
2026-02-062484.87/ 25[전] 2억 9000만
2026-02-011684.87/ 25[전] 2억 5200만
2026-01-262273.42/ 22[전] 2억 4000만
2026-01-25884.87/ 25[전] 2억 7000만
2026-01-15784.87/ 25[전] 2억 5000만
2026-01-13673.42/ 22[전] 2억 3000만
2026-01-12973.55/ 22[전] 2억 5000만
2026-01-101284.87/ 25[전] 2억 7000만
2026-01-072473.42/ 22[전] 2억 5000만
2025-12-13664.97/ 19[전] 2억 2000만
2025-12-06573.55/ 22[전] 2억 4000만

힐스테이트 평택 1차 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-09384.87/ 25[보] 5000만 / [월] 100만
2026-05-081484.87/ 25[보] 2000만 / [월] 120만
2026-04-272273.55/ 22[보] 2000만 / [월] 120만
2026-04-25973.55/ 22[보] 1000만 / [월] 120만
2026-04-132884.87/ 25[보] 1000만 / [월] 130만
2026-03-241984.62/ 25[보] 1000만 / [월] 70만
2026-03-03484.87/ 25[보] 1000만 / [월] 130만
2026-02-261464.28/ 19[보] 2000만 / [월] 90만
2026-02-251973.55/ 22[보] 1000만 / [월] 115만
2026-02-041573.55/ 22[보] 2000만 / [월] 110만
2026-02-04964.28/ 19[보] 2000만 / [월] 90만
2026-01-21773.42/ 22[보] 2000만 / [월] 100만
2026-01-13464.97/ 19[보] 2000만 / [월] 100만
2026-01-092884.87/ 25[보] 2000만 / [월] 110만
2026-01-07473.42/ 22[보] 1000만 / [월] 110만