시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
시흥은계호반써밋플레이스
경기도 시흥시 은행동 644 - 0 에 위치하고 2019년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 시흥은계호반써밋플레이스의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2019년
- 시군구
- 경기도 시흥시
- 읍면동/번지
- 은행동 644 - 0
전용면적84㎡·25평101㎡·30평119㎡·35평
시흥은계호반써밋플레이스 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 13 | 119.03㎡ / 36평 | [매] 7억 8500만 |
| 2026-05-01 | 9 | 119.03㎡ / 36평 | [매] 8억 1500만 |
| 2026-04-09 | 31 | 84.04㎡ / 25평 | [매] 6억 9400만 |
| 2026-04-06 | 6 | 101.01㎡ / 30평 | [매] 6억 8000만 |
| 2026-04-01 | 34 | 101.01㎡ / 30평 | [매] 7억 5000만 |
| 2026-03-21 | 7 | 101.01㎡ / 30평 | [매] 7억 2000만 |
| 2026-03-19 | 10 | 101.01㎡ / 30평 | [매] 7억 2500만 |
| 2026-03-09 | 13 | 119.03㎡ / 36평 | [매] 7억 7800만 |
| 2026-02-07 | 10 | 101.01㎡ / 30평 | [매] 7억 2500만 |
| 2026-02-02 | 33 | 84.03㎡ / 25평 | [매] 6억 9000만 |
| 2026-02-01 | 24 | 84.04㎡ / 25평 | [매] 6억 6000만 |
| 2026-01-12 | 21 | 101.01㎡ / 30평 | [매] 7억 7000만 |
| 2026-01-06 | 30 | 119.03㎡ / 36평 | [매] 7억 9000만 |
| 2026-01-01 | 34 | 101.01㎡ / 30평 | [매] 7억 1600만 |
| 2025-12-02 | 9 | 84.04㎡ / 25평 | [매] 6억 6900만 |
시흥은계호반써밋플레이스 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 26 | 84.03㎡ / 25평 | [전] 4억 5000만 |
| 2026-04-03 | 34 | 84.04㎡ / 25평 | [전] 4억 9000만 |
| 2026-03-08 | 24 | 101.01㎡ / 30평 | [전] 4억 7000만 |
| 2026-03-05 | 34 | 101.02㎡ / 30평 | [전] 4억 5000만 |
| 2026-02-07 | 14 | 84.03㎡ / 25평 | [전] 4억 3000만 |
| 2026-02-02 | 7 | 84.04㎡ / 25평 | [전] 4억 2000만 |
| 2025-12-24 | 32 | 84.03㎡ / 25평 | [전] 4억 3000만 |
| 2025-12-22 | 29 | 101.01㎡ / 30평 | [전] 4억 9500만 |
| 2025-12-17 | 24 | 119.03㎡ / 36평 | [전] 6억 |
| 2025-12-10 | 26 | 101.01㎡ / 30평 | [전] 5억 |
| 2025-12-03 | 18 | 84.04㎡ / 25평 | [전] 4억 3000만 |
| 2025-11-10 | 29 | 101.01㎡ / 30평 | [전] 4억 8000만 |
| 2025-09-24 | 6 | 101.01㎡ / 30평 | [전] 4억 7000만 |
| 2025-09-23 | 27 | 84.03㎡ / 25평 | [전] 4억 |
| 2025-09-20 | 26 | 101.01㎡ / 30평 | [전] 5억 |
시흥은계호반써밋플레이스 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 28 | 84.03㎡ / 25평 | [보] 2억 / [월] 100만 |
| 2026-03-18 | 34 | 101.01㎡ / 30평 | [보] 2억 / [월] 140만 |
| 2026-03-10 | 11 | 101.01㎡ / 30평 | [보] 5000만 / [월] 160만 |
| 2025-08-23 | 25 | 101.01㎡ / 30평 | [보] 1억 / [월] 155만 |
| 2025-08-16 | 17 | 84.04㎡ / 25평 | [보] 1억 / [월] 145만 |
| 2025-06-10 | 9 | 84.04㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 168만 |
| 2025-04-19 | 32 | 101.01㎡ / 30평 | [보] 4억 2000만 / [월] 25만 |
| 2024-12-02 | 7 | 84.03㎡ / 25평 | [보] 1억 / [월] 150만 |
| 2024-11-18 | 9 | 101.01㎡ / 30평 | [보] 4억 9000만 / [월] 25만 |
| 2024-11-11 | 12 | 84.04㎡ / 25평 | [보] 1억 6000만 / [월] 105만 |
| 2024-10-26 | 20 | 84.04㎡ / 25평 | [보] 8000만 / [월] 170만 |
| 2024-10-05 | 7 | 101.02㎡ / 30평 | [보] 5000만 / [월] 210만 |
| 2024-08-17 | 21 | 101.01㎡ / 30평 | [보] 1억 / [월] 160만 |
| 2024-08-17 | 28 | 84.03㎡ / 25평 | [보] 1억 / [월] 120만 |
| 2024-07-03 | 7 | 101.01㎡ / 30평 | [보] 3억 / [월] 100만 |