🏢 아파트봉

롯데캐슬골드2단지

울산시 남구 야음동 881 - 0 에 위치하고 2008년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 롯데캐슬골드2단지의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
아파트
건축년도
2008년
시군구
울산시 남구
읍면동/번지
야음동 881 - 0
전용면적59·1774·2284·25116·35129·39157·47

롯데캐슬골드2단지 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-15584.96/ 25[매] 5억 5400만
2026-05-0911157.06/ 47[매] 7억
2026-04-181874.93/ 22[매] 5억 2400만
2026-04-13484.96/ 25[매] 5억 9500만
2026-04-06474.93/ 22[매] 5억 1000만
2026-03-241984.96/ 25[매] 6억 3000만
2026-03-212174.93/ 22[매] 5억 500만
2026-03-081884.96/ 25[매] 6억 800만
2026-03-076157.06/ 47[매] 7억 5250만
2026-03-044116.82/ 35[매] 6억 400만
2026-02-072184.96/ 25[매] 5억 5200만
2026-02-075116.82/ 35[매] 6억 4800만
2026-01-26584.96/ 25[매] 5억 5900만
2026-01-252284.96/ 25[매] 5억 8000만
2026-01-1422157.06/ 47[매] 7억 4500만

롯데캐슬골드2단지 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-06-011659.98/ 18[전] 1억 8698만
2026-04-271159.98/ 18[전] 1억 8698만
2026-04-211059.98/ 18[전] 1억 7318만
2026-04-091459.98/ 18[전] 1억 8698만
2026-04-07759.98/ 18[전] 1억 8698만
2026-03-274157.06/ 47[전] 6억
2026-03-23359.98/ 18[전] 1억 7475만
2026-03-0719129.53/ 39[전] 5억
2026-02-26859.98/ 18[전] 1억 8698만
2026-02-12459.98/ 18[전] 1억 7475만
2026-02-121959.98/ 18[전] 1억 8698만
2026-02-022059.98/ 18[전] 1억 8698만
2026-01-131359.98/ 18[전] 1억 8698만
2026-01-08959.98/ 18[전] 1억 8698만
2025-12-241459.98/ 18[전] 1억 7318만

롯데캐슬골드2단지 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-202184.96/ 25[보] 8000만 / [월] 95만
2026-05-13659.98/ 18[보] 1억 390만 / [월] 16만
2026-04-271559.98/ 18[보] 1억 3088만 / [월] 16만
2026-04-211659.98/ 18[보] 3495만 / [월] 32만
2026-04-011759.98/ 18[보] 9349만 / [월] 27만
2026-03-04574.93/ 22[보] 3000만 / [월] 120만
2026-02-24359.98/ 18[보] 1억 4958만 / [월] 11만
2026-02-061859.98/ 18[보] 5609만 / [월] 38만
2026-02-021459.98/ 18[보] 1억 3980만 / [월] 8만
2026-02-02559.98/ 18[보] 1억 2232만 / [월] 12만
2026-01-211859.98/ 18[보] 5609만 / [월] 38만
2026-01-191659.98/ 18[보] 8737만 / [월] 20만
2025-12-24559.98/ 18[보] 9349만 / [월] 27만
2025-12-06259.98/ 18[보] 3561만 / [월] 47만
2025-11-27459.98/ 18[보] 3561만 / [월] 47만