시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
포레나거제장평
경상남도 거제시 장평동 1243 - 0 에 위치하고 2021년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 포레나거제장평의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2021년
- 시군구
- 경상남도 거제시
- 읍면동/번지
- 장평동 1243 - 0
전용면적59㎡·17평75㎡·22평84㎡·25평99㎡·29평
포레나거제장평 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 19 | 84.93㎡ / 25평 | [매] 2억 9200만 |
| 2026-05-15 | 4 | 84.83㎡ / 25평 | [매] 2억 4500만 |
| 2026-05-15 | 22 | 59.85㎡ / 18평 | [매] 2억 2000만 |
| 2026-05-01 | 16 | 84.83㎡ / 25평 | [매] 2억 6500만 |
| 2026-04-21 | 18 | 84.83㎡ / 25평 | [매] 2억 7600만 |
| 2026-04-06 | 6 | 60.00㎡ / 18평 | [매] 2억 2300만 |
| 2026-04-03 | 12 | 84.93㎡ / 25평 | [매] 2억 7300만 |
| 2026-03-23 | 13 | 84.83㎡ / 25평 | [매] 2억 7800만 |
| 2026-02-06 | 7 | 84.83㎡ / 25평 | [매] 2억 2500만 |
| 2026-02-04 | 18 | 84.83㎡ / 25평 | [매] 2억 6000만 |
| 2026-01-26 | 18 | 59.85㎡ / 18평 | [매] 2억 3500만 |
| 2026-01-26 | 25 | 59.85㎡ / 18평 | [매] 2억 2000만 |
| 2026-01-23 | 15 | 84.83㎡ / 25평 | [매] 2억 8000만 |
| 2026-01-21 | 24 | 60.00㎡ / 18평 | [매] 2억 2000만 |
| 2026-01-20 | 6 | 75.28㎡ / 22평 | [매] 2억 5000만 |
포레나거제장평 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 12 | 84.83㎡ / 25평 | [전] 2억 1000만 |
| 2026-05-12 | 3 | 84.83㎡ / 25평 | [전] 2억 1500만 |
| 2026-05-11 | 15 | 84.83㎡ / 25평 | [전] 1억 5750만 |
| 2026-05-08 | 20 | 84.83㎡ / 25평 | [전] 1억 8585만 |
| 2026-05-04 | 21 | 84.83㎡ / 25평 | [전] 2억 4200만 |
| 2026-05-01 | 17 | 84.83㎡ / 25평 | [전] 2억 2000만 |
| 2026-04-20 | 23 | 75.28㎡ / 22평 | [전] 2억 |
| 2026-04-17 | 4 | 84.93㎡ / 25평 | [전] 1억 8900만 |
| 2026-04-16 | 20 | 59.85㎡ / 18평 | [전] 1억 8000만 |
| 2026-04-14 | 9 | 60.00㎡ / 18평 | [전] 1억 5000만 |
| 2026-04-11 | 9 | 84.83㎡ / 25평 | [전] 2억 2500만 |
| 2026-04-01 | 13 | 84.83㎡ / 25평 | [전] 2억 2500만 |
| 2026-03-23 | 14 | 59.85㎡ / 18평 | [전] 1억 6500만 |
| 2026-03-09 | 6 | 59.85㎡ / 18평 | [전] 1억 8500만 |
| 2026-02-22 | 24 | 84.83㎡ / 25평 | [전] 2억 2000만 |
포레나거제장평 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 13 | 84.93㎡ / 25평 | [보] 2000만 / [월] 95만 |
| 2026-05-04 | 12 | 99.18㎡ / 30평 | [보] 3000만 / [월] 100만 |
| 2026-04-12 | 12 | 84.83㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 75만 |
| 2026-04-12 | 15 | 59.85㎡ / 18평 | [보] 1000만 / [월] 75만 |
| 2026-04-06 | 22 | 60.00㎡ / 18평 | [보] 1000만 / [월] 85만 |
| 2026-04-01 | 6 | 84.83㎡ / 25평 | [보] 1500만 / [월] 100만 |
| 2026-03-27 | 14 | 84.83㎡ / 25평 | [보] 4000만 / [월] 80만 |
| 2026-03-13 | 11 | 84.83㎡ / 25평 | [보] 2000만 / [월] 95만 |
| 2026-03-08 | 8 | 75.28㎡ / 22평 | [보] 2000만 / [월] 85만 |
| 2026-03-06 | 15 | 59.85㎡ / 18평 | [보] 1000만 / [월] 75만 |
| 2026-03-05 | 3 | 84.83㎡ / 25평 | [보] 2000만 / [월] 90만 |
| 2026-02-27 | 12 | 84.83㎡ / 25평 | [보] 2000만 / [월] 90만 |
| 2026-02-19 | 23 | 60.00㎡ / 18평 | [보] 2000만 / [월] 73만 |
| 2026-02-11 | 12 | 84.83㎡ / 25평 | [보] 1000만 / [월] 85만 |
| 2026-02-11 | 14 | 84.83㎡ / 25평 | [보] 1000만 / [월] 85만 |