시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
포레나노원
서울시 노원구 상계동 680 - 0 에 위치하고 2020년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 포레나노원의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2020년
- 시군구
- 서울시 노원구
- 읍면동/번지
- 상계동 680 - 0
전용면적49㎡·14평59㎡·17평74㎡·22평84㎡·25평114㎡·34평
포레나노원 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 13 | 49.95㎡ / 15평 | [매] 7억 8500만 |
| 2026-05-12 | 5 | 74.96㎡ / 22평 | [매] 9억 5000만 |
| 2026-05-12 | 6 | 74.96㎡ / 22평 | [매] 9억 5000만 |
| 2026-05-08 | 18 | 59.99㎡ / 18평 | [매] 7억 |
| 2026-05-07 | 13 | 84.90㎡ / 25평 | [매] 12억 7000만 |
| 2026-05-06 | 7 | 59.99㎡ / 18평 | [매] 9억 5000만 |
| 2026-05-06 | 24 | 59.94㎡ / 18평 | [매] 10억 |
| 2026-04-22 | 16 | 59.99㎡ / 18평 | [매] 10억 300만 |
| 2026-04-18 | 6 | 59.94㎡ / 18평 | [매] 10억 3000만 |
| 2026-04-15 | 20 | 84.91㎡ / 25평 | [매] 12억 |
| 2026-04-06 | 14 | 74.96㎡ / 22평 | [매] 11억 7000만 |
| 2026-02-12 | 7 | 84.91㎡ / 25평 | [매] 12억 4500만 |
| 2026-01-08 | 6 | 59.99㎡ / 18평 | [매] 9억 4000만 |
| 2025-12-10 | 10 | 84.90㎡ / 25평 | [매] 12억 |
| 2025-12-09 | 26 | 84.91㎡ / 25평 | [매] 12억 4000만 |
포레나노원 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 25 | 59.99㎡ / 18평 | [전] 5억 5650만 |
| 2026-05-09 | 14 | 59.94㎡ / 18평 | [전] 6억 5000만 |
| 2026-04-25 | 19 | 84.90㎡ / 25평 | [전] 8억 |
| 2026-04-25 | 11 | 84.90㎡ / 25평 | [전] 7억 3500만 |
| 2026-04-25 | 5 | 59.94㎡ / 18평 | [전] 6억 2000만 |
| 2026-04-13 | 4 | 84.90㎡ / 25평 | [전] 8억 |
| 2026-04-13 | 10 | 84.90㎡ / 25평 | [전] 8억 5000만 |
| 2026-03-15 | 14 | 84.91㎡ / 25평 | [전] 7억 8000만 |
| 2026-03-14 | 9 | 74.96㎡ / 22평 | [전] 7억 |
| 2026-03-11 | 20 | 114.91㎡ / 34평 | [전] 9억 2000만 |
| 2026-02-12 | 23 | 84.91㎡ / 25평 | [전] 6억 9300만 |
| 2026-01-18 | 14 | 59.99㎡ / 18평 | [전] 6억 4000만 |
| 2026-01-05 | 8 | 114.91㎡ / 34평 | [전] 9억 |
| 2026-01-04 | 27 | 84.90㎡ / 25평 | [전] 7억 8000만 |
| 2026-01-02 | 5 | 59.99㎡ / 18평 | [전] 5억 2000만 |
포레나노원 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 22 | 84.90㎡ / 25평 | [보] 7억 / [월] 50만 |
| 2026-04-15 | 1 | 74.96㎡ / 22평 | [보] 3억 1500만 / [월] 136만 |
| 2026-02-03 | 24 | 59.94㎡ / 18평 | [보] 3000만 / [월] 200만 |
| 2026-01-28 | 15 | 84.90㎡ / 25평 | [보] 5억 / [월] 93만 |
| 2026-01-22 | 9 | 84.90㎡ / 25평 | [보] 7억 / [월] 10만 |
| 2025-12-27 | 11 | 59.99㎡ / 18평 | [보] 3억 6200만 / [월] 40만 |
| 2025-12-26 | 8 | 59.94㎡ / 18평 | [보] 1억 / [월] 160만 |
| 2025-12-03 | 1 | 59.94㎡ / 18평 | [보] 1억 2720만 / [월] 46만 |
| 2025-11-07 | 22 | 84.90㎡ / 25평 | [보] 4억 / [월] 150만 |
| 2025-10-18 | 5 | 59.94㎡ / 18평 | [보] 4억 5000만 / [월] 50만 |
| 2025-10-13 | 27 | 84.90㎡ / 25평 | [보] 3억 / [월] 180만 |
| 2025-10-10 | 24 | 59.99㎡ / 18평 | [보] 1억 7000만 / [월] 108만 |
| 2025-10-01 | 17 | 59.99㎡ / 18평 | [보] 5000만 / [월] 190만 |
| 2025-09-11 | 7 | 74.96㎡ / 22평 | [보] 4억 / [월] 81만 |
| 2025-07-05 | 3 | 74.96㎡ / 22평 | [보] 2억 / [월] 170만 |