시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
답십리파크자이
서울시 동대문구 답십리동 1014 - 0 에 위치하고 2019년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 답십리파크자이의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2019년
- 시군구
- 서울시 동대문구
- 읍면동/번지
- 답십리동 1014 - 0
전용면적33㎡·9평45㎡·13평49㎡·14평59㎡·17평84㎡·25평
답십리파크자이 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 3 | 59.91㎡ / 18평 | [매] 13억 8000만 |
| 2026-05-09 | 9 | 49.54㎡ / 14평 | [매] 12억 4300만 |
| 2026-05-09 | 11 | 49.54㎡ / 14평 | [매] 12억 5700만 |
| 2026-02-11 | 10 | 49.27㎡ / 14평 | [매] 11억 5500만 |
| 2026-02-11 | 11 | 49.27㎡ / 14평 | [매] 12억 2000만 |
| 2025-12-06 | 4 | 84.83㎡ / 25평 | [매] 14억 5000만 |
| 2025-12-01 | 12 | 59.91㎡ / 18평 | [매] 12억 9500만 |
| 2025-11-24 | 7 | 84.83㎡ / 25평 | [매] 14억 4000만 |
| 2025-11-23 | 5 | 59.91㎡ / 18평 | [매] 13억 4000만 |
| 2025-10-15 | 13 | 49.27㎡ / 14평 | [매] 10억 5800만 |
| 2025-10-15 | 1 | 84.83㎡ / 25평 | [매] 12억 2000만 |
| 2025-10-12 | 14 | 59.91㎡ / 18평 | [매] 13억 |
| 2025-10-04 | 6 | 49.54㎡ / 14평 | [매] 10억 1000만 |
| 2025-10-02 | 1 | 49.27㎡ / 14평 | [매] 9억 |
| 2025-09-17 | 20 | 84.83㎡ / 25평 | [매] 13억 1500만 |
답십리파크자이 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 16 | 49.27㎡ / 14평 | [전] 6억 5000만 |
| 2026-06-01 | 17 | 59.91㎡ / 18평 | [전] 6억 3000만 |
| 2026-05-09 | 5 | 84.83㎡ / 25평 | [전] 8억 |
| 2026-05-02 | 14 | 49.54㎡ / 14평 | [전] 4억 4100만 |
| 2026-05-02 | 1 | 49.54㎡ / 14평 | [전] 5억 5000만 |
| 2026-03-14 | 1 | 49.27㎡ / 14평 | [전] 5억 8000만 |
| 2026-03-10 | 9 | 59.91㎡ / 18평 | [전] 5억 7750만 |
| 2026-03-09 | 14 | 59.91㎡ / 18평 | [전] 6억 5000만 |
| 2026-03-07 | 12 | 49.54㎡ / 14평 | [전] 4억 3500만 |
| 2026-03-07 | 4 | 84.83㎡ / 25평 | [전] 7억 3500만 |
| 2026-02-07 | 9 | 59.91㎡ / 18평 | [전] 6억 3000만 |
| 2026-02-07 | 7 | 59.91㎡ / 18평 | [전] 6억 8000만 |
| 2026-02-06 | 12 | 49.54㎡ / 14평 | [전] 5억 3500만 |
| 2026-01-20 | 18 | 59.85㎡ / 18평 | [전] 7억 |
| 2026-01-17 | 3 | 59.91㎡ / 18평 | [전] 5억 8430만 |
답십리파크자이 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 16 | 59.91㎡ / 18평 | [보] 3억 / [월] 160만 |
| 2026-05-13 | 8 | 59.91㎡ / 18평 | [보] 1억 / [월] 148만 |
| 2026-05-04 | 9 | 49.27㎡ / 14평 | [보] 3억 5000만 / [월] 100만 |
| 2026-04-04 | 15 | 59.91㎡ / 18평 | [보] 4억 / [월] 100만 |
| 2026-04-02 | 19 | 84.83㎡ / 25평 | [보] 3억 / [월] 200만 |
| 2026-03-27 | 2 | 45.38㎡ / 13평 | [보] 1억 2557만 / [월] 33만 |
| 2026-03-21 | 13 | 49.27㎡ / 14평 | [보] 4억 / [월] 80만 |
| 2026-03-18 | 11 | 45.38㎡ / 13평 | [보] 3420만 / [월] 19만 |
| 2026-02-25 | 8 | 59.91㎡ / 18평 | [보] 2억 / [월] 182만 |
| 2026-01-18 | 10 | 49.54㎡ / 14평 | [보] 4억 3000만 / [월] 50만 |
| 2026-01-18 | 9 | 59.91㎡ / 18평 | [보] 2억 6250만 / [월] 147만 |
| 2026-01-15 | 4 | 59.91㎡ / 18평 | [보] 5000만 / [월] 100만 |
| 2026-01-13 | 19 | 59.91㎡ / 18평 | [보] 5억 / [월] 80만 |
| 2026-01-10 | 8 | 84.62㎡ / 25평 | [보] 1억 / [월] 280만 |
| 2025-12-26 | 6 | 33.05㎡ / 9평 | [보] 8303만 / [월] 22만 |