🏢 아파트봉

고암주공2

충청북도 제천시 고암동 1250 - 0 에 위치하고 1987년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 고암주공2의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
아파트
건축년도
1987년
시군구
충청북도 제천시
읍면동/번지
고암동 1250 - 0
전용면적39·1146·1347·14

고암주공2 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-11539.72/ 12[매] 5250만
2026-03-13239.72/ 12[매] 4900만
2026-03-04546.74/ 14[매] 2900만
2026-02-07439.72/ 12[매] 4900만
2025-08-11247.10/ 14[매] 6900만
2025-07-28139.72/ 12[매] 6200만
2025-07-05239.72/ 12[매] 5300만
2025-07-02439.72/ 12[매] 6650만
2025-06-20546.74/ 14[매] 5400만
2025-06-11346.74/ 14[매] 4000만
2025-05-18139.72/ 12[매] 6500만
2025-04-23139.72/ 12[매] 5000만
2025-04-09146.74/ 14[매] 7500만
2025-04-04339.72/ 12[매] 5000만
2024-12-11539.72/ 12[매] 5400만

고암주공2 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-04-20439.72/ 12[전] 4500만
2026-02-04439.72/ 12[전] 3500만
2025-12-20239.72/ 12[전] 4500만
2025-12-06547.10/ 14[전] 5400만
2025-12-03439.72/ 12[전] 4500만
2025-12-01546.74/ 14[전] 4000만
2025-09-07147.10/ 14[전] 4000만
2025-06-21547.10/ 14[전] 5000만
2025-04-12439.72/ 12[전] 3500만
2025-03-05546.74/ 14[전] 4500만
2024-10-26539.72/ 12[전] 4500만
2024-10-04446.74/ 14[전] 5800만
2024-07-13539.72/ 12[전] 4500만
2024-05-29539.72/ 12[전] 4500만
2024-03-06147.10/ 14[전] 5500만

고암주공2 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-12346.74/ 14[보] 300만 / [월] 32만
2026-04-10239.72/ 12[보] 400만 / [월] 30만
2025-11-26439.72/ 12[보] 300만 / [월] 40만
2025-09-06139.72/ 12[보] 500만 / [월] 45만
2025-07-08439.72/ 12[보] 500만 / [월] 40만
2025-07-04347.10/ 14[보] 500만 / [월] 40만
2025-07-02447.10/ 14[보] 500만 / [월] 45만
2025-05-14347.10/ 14[보] 500만 / [월] 35만
2024-09-26447.10/ 14[보] 500만 / [월] 45만
2024-06-07147.10/ 14[보] 500만 / [월] 45만
2024-05-31447.10/ 14[보] 500만 / [월] 40만
2024-05-01139.72/ 12[보] 300만 / [월] 35만
2024-04-28439.72/ 12[보] 500만 / [월] 40만
2024-03-17139.72/ 12[보] 500만 / [월] 45만
2024-03-16547.10/ 14[보] 300만 / [월] 29만