🏢 아파트봉

월드타워

경기도 여주시 천송동 515 - 1 에 위치하고 2017년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 월드타워의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
아파트
건축년도
2017년
시군구
경기도 여주시
읍면동/번지
천송동 515 - 1
전용면적16·419·537·11

월드타워 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-02-241216.98/ 5[매] 5800만
2025-11-11916.98/ 5[매] 6000만
2024-06-031316.98/ 5[매] 7000만
2024-05-211116.98/ 5[매] 7000만
2024-03-051116.98/ 5[매] 7000만
2023-10-121016.98/ 5[매] 7000만
2022-10-21416.98/ 5[매] 6700만
2022-07-12816.98/ 5[매] 6200만
2022-06-02319.79/ 5[매] 6500만
2022-06-021437.64/ 11[매] 1억 800만
2022-06-02919.79/ 5[매] 5800만
2022-05-261016.98/ 5[매] 7300만
2022-05-26416.98/ 5[매] 6500만
2022-05-26916.98/ 5[매] 7300만
2022-04-121119.79/ 5[매] 7500만

월드타워 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-04-151316.98/ 5[전] 6000만
2026-01-201319.79/ 5[전] 6500만
2025-12-08816.98/ 5[전] 5500만
2024-08-28819.79/ 5[전] 6000만
2024-08-15919.79/ 5[전] 8000만
2024-07-211016.98/ 5[전] 5400만
2024-02-041116.98/ 5[전] 6000만
2023-09-091116.98/ 5[전] 6000만
2022-09-191116.98/ 5[전] 8000만
2022-08-091316.98/ 5[전] 6300만
2022-03-151316.98/ 5[전] 7500만
2022-02-281116.98/ 5[전] 6600만
2022-02-281116.98/ 5[전] 6900만
2022-02-281116.98/ 5[전] 8000만
2022-02-121116.98/ 5[전] 8000만

월드타워 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-04-021216.98/ 5[보] 300만 / [월] 40만
2026-04-01716.98/ 5[보] 300만 / [월] 40만
2026-03-161216.98/ 5[보] 300만 / [월] 40만
2026-03-05516.98/ 5[보] 0 / [월] 42만
2026-02-101019.79/ 5[보] 300만 / [월] 45만
2026-02-09416.98/ 5[보] 300만 / [월] 40만
2026-01-271316.98/ 5[보] 300만 / [월] 45만
2026-01-061016.98/ 5[보] 300만 / [월] 40만
2025-11-14416.98/ 5[보] 300만 / [월] 40만
2025-08-081416.98/ 5[보] 300만 / [월] 40만
2025-08-08516.98/ 5[보] 300만 / [월] 40만
2025-07-26916.98/ 5[보] 200만 / [월] 40만
2025-07-12616.98/ 5[보] 300만 / [월] 42만
2025-06-251416.98/ 5[보] 300만 / [월] 40만
2025-06-24916.98/ 5[보] 200만 / [월] 40만