🏢 아파트봉

두산

서울시 성동구 금호동3가 1331 - 0 에 위치하고 1994년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 두산의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
아파트
건축년도
1994년
시군구
서울시 성동구
읍면동/번지
금호동3가 1331 - 0
전용면적59·1779·2384·25116·35124·37

두산 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-03-251159.97/ 18[매] 16억 500만
2026-03-19184.99/ 25[매] 15억
2026-03-17959.97/ 18[매] 16억 3500만
2026-03-10959.97/ 18[매] 16억 3500만
2026-01-181379.08/ 23[매] 10억 7100만
2025-10-157124.98/ 37[매] 19억 5000만
2025-10-141084.99/ 25[매] 16억 5000만
2025-10-012124.19/ 37[매] 17억 5000만
2025-09-16684.99/ 25[매] 14억 5000만
2025-09-149116.81/ 35[매] 16억 1000만
2025-09-091284.99/ 25[매] 14억 4500만
2025-09-06884.99/ 25[매] 15억 2000만
2025-08-01459.97/ 18[매] 11억 7000만
2025-07-161279.08/ 23[매] 13억 500만
2025-07-06659.97/ 18[매] 12억 4400만

두산 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-211059.97/ 18[전] 4억 3000만
2026-05-16559.97/ 18[전] 5억 5000만
2026-05-163124.19/ 37[전] 7억 9000만
2026-05-16779.08/ 23[전] 6억 6000만
2026-05-15659.97/ 18[전] 5억 2500만
2026-05-11479.08/ 23[전] 3억 9900만
2026-05-091384.99/ 25[전] 7억
2026-05-041559.97/ 18[전] 5억
2026-04-281579.08/ 23[전] 5억
2026-04-241259.97/ 18[전] 5억 400만
2026-04-13179.08/ 23[전] 4억 4000만
2026-04-12384.99/ 25[전] 6억 8000만
2026-04-10984.99/ 25[전] 7억 2000만
2026-04-09779.08/ 23[전] 5억 6000만
2026-04-081079.08/ 23[전] 6억

두산 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-291184.99/ 25[보] 1000만 / [월] 50만
2026-05-16259.97/ 18[보] 1억 5000만 / [월] 150만
2026-04-151059.97/ 18[보] 5000만 / [월] 160만
2026-03-14759.97/ 18[보] 3억 7000만 / [월] 10만
2026-03-09459.97/ 18[보] 2억 / [월] 110만
2026-03-05959.97/ 18[보] 3000만 / [월] 270만
2026-02-09979.08/ 23[보] 4억 / [월] 82만
2026-02-07959.97/ 18[보] 5000만 / [월] 160만
2026-01-096116.81/ 35[보] 1억 / [월] 230만
2025-12-15359.97/ 18[보] 4억 7000만 / [월] 20만
2025-12-121579.08/ 23[보] 2억 / [월] 130만
2025-12-061384.99/ 25[보] 2억 / [월] 175만
2025-11-21759.97/ 18[보] 1억 8000만 / [월] 130만
2025-11-01784.99/ 25[보] 1억 5000만 / [월] 190만
2025-10-14159.97/ 18[보] 1억 / [월] 140만