시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
사직KCC스위첸2단지
부산시 동래구 사직동 1028 - 0 에 위치하고 2016년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 사직KCC스위첸2단지의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2016년
- 시군구
- 부산시 동래구
- 읍면동/번지
- 사직동 1028 - 0
전용면적54㎡·16평59㎡·17평60㎡·18평73㎡·22평84㎡·25평102㎡·30평
사직KCC스위첸2단지 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 26 | 73.29㎡ / 22평 | [매] 5억 5000만 |
| 2026-03-03 | 9 | 84.99㎡ / 25평 | [매] 7억 2500만 |
| 2026-02-20 | 7 | 84.99㎡ / 25평 | [매] 6억 9800만 |
| 2026-01-19 | 14 | 84.99㎡ / 25평 | [매] 6억 8800만 |
| 2026-01-19 | 18 | 60.00㎡ / 18평 | [매] 5억 3500만 |
| 2026-01-14 | 26 | 60.00㎡ / 18평 | [매] 5억 7500만 |
| 2026-01-13 | 29 | 84.99㎡ / 25평 | [매] 7억 8000만 |
| 2026-01-13 | 16 | 60.00㎡ / 18평 | [매] 5억 5000만 |
| 2026-01-08 | 1 | 84.99㎡ / 25평 | [매] 6억 1400만 |
| 2025-12-20 | 3 | 54.35㎡ / 16평 | [매] 2억 8600만 |
| 2025-12-20 | 21 | 60.00㎡ / 18평 | [매] 5억 5000만 |
| 2025-12-11 | 12 | 84.99㎡ / 25평 | [매] 7억 2500만 |
| 2025-11-14 | 13 | 54.35㎡ / 16평 | [매] 3억 7500만 |
| 2025-11-08 | 18 | 60.00㎡ / 18평 | [매] 5억 3500만 |
| 2025-11-01 | 11 | 84.99㎡ / 25평 | [매] 7억 2000만 |
사직KCC스위첸2단지 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 7 | 84.99㎡ / 25평 | [전] 4억 1000만 |
| 2026-02-06 | 16 | 84.99㎡ / 25평 | [전] 4억 9000만 |
| 2026-02-05 | 11 | 84.99㎡ / 25평 | [전] 4억 8000만 |
| 2026-01-24 | 15 | 84.99㎡ / 25평 | [전] 3억 8850만 |
| 2026-01-13 | 3 | 84.99㎡ / 25평 | [전] 4억 7000만 |
| 2025-12-13 | 17 | 84.99㎡ / 25평 | [전] 3억 9900만 |
| 2025-12-08 | 5 | 54.35㎡ / 16평 | [전] 2억 4000만 |
| 2025-11-23 | 13 | 84.91㎡ / 25평 | [전] 4억 8000만 |
| 2025-11-19 | 9 | 84.91㎡ / 25평 | [전] 3억 6750만 |
| 2025-11-06 | 1 | 84.99㎡ / 25평 | [전] 3억 7800만 |
| 2025-11-01 | 18 | 54.35㎡ / 16평 | [전] 2억 4670만 |
| 2025-10-29 | 7 | 54.35㎡ / 16평 | [전] 3억 |
| 2025-09-19 | 17 | 54.35㎡ / 16평 | [전] 2억 4150만 |
| 2025-08-29 | 3 | 84.91㎡ / 25평 | [전] 4억 1000만 |
| 2025-08-21 | 21 | 84.99㎡ / 25평 | [전] 3억 6750만 |
사직KCC스위첸2단지 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 13 | 54.35㎡ / 16평 | [보] 1억 / [월] 70만 |
| 2026-03-18 | 3 | 84.99㎡ / 25평 | [보] 7000만 / [월] 130만 |
| 2026-03-10 | 6 | 84.99㎡ / 25평 | [보] 1억 5000만 / [월] 20만 |
| 2026-03-02 | 18 | 84.91㎡ / 25평 | [보] 3억 / [월] 44만 |
| 2026-02-14 | 3 | 54.35㎡ / 16평 | [보] 5000만 / [월] 80만 |
| 2026-01-17 | 3 | 84.99㎡ / 25평 | [보] 7000만 / [월] 130만 |
| 2025-12-13 | 27 | 73.29㎡ / 22평 | [보] 2억 9000만 / [월] 40만 |
| 2025-12-05 | 26 | 73.29㎡ / 22평 | [보] 3억 / [월] 45만 |
| 2025-11-23 | 16 | 60.00㎡ / 18평 | [보] 1억 / [월] 100만 |
| 2025-11-06 | 9 | 54.35㎡ / 16평 | [보] 2억 2000만 / [월] 30만 |
| 2025-09-15 | 32 | 54.35㎡ / 16평 | [보] 3000만 / [월] 85만 |
| 2025-08-14 | 3 | 54.35㎡ / 16평 | [보] 5000만 / [월] 80만 |
| 2025-06-14 | 12 | 84.99㎡ / 25평 | [보] 3억 2000만 / [월] 20만 |
| 2025-04-02 | 12 | 84.91㎡ / 25평 | [보] 3억 / [월] 60만 |
| 2025-01-17 | 8 | 84.99㎡ / 25평 | [보] 8000만 / [월] 135만 |