시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
보평마을삼정그린뷰
경기도 용인시 처인구 고림동 1001 - 0 에 위치하고 2004년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 보평마을삼정그린뷰의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2004년
- 시군구
- 경기도 용인시 처인구
- 읍면동/번지
- 고림동 1001 - 0
전용면적75㎡·22평84㎡·25평
보평마을삼정그린뷰 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 4 | 84.96㎡ / 25평 | [매] 2억 8000만 |
| 2026-04-19 | 12 | 84.96㎡ / 25평 | [매] 2억 9000만 |
| 2026-04-18 | 10 | 84.96㎡ / 25평 | [매] 3억 800만 |
| 2026-04-02 | 7 | 84.96㎡ / 25평 | [매] 2억 7000만 |
| 2026-03-21 | 9 | 75.50㎡ / 22평 | [매] 2억 6700만 |
| 2026-03-10 | 8 | 84.96㎡ / 25평 | [매] 2억 8000만 |
| 2025-12-10 | 10 | 84.96㎡ / 25평 | [매] 2억 8000만 |
| 2025-09-08 | 3 | 84.96㎡ / 25평 | [매] 2억 6000만 |
| 2025-09-04 | 5 | 84.96㎡ / 25평 | [매] 2억 6500만 |
| 2025-09-02 | 3 | 84.96㎡ / 25평 | [매] 2억 5800만 |
| 2025-08-15 | 12 | 84.96㎡ / 25평 | [매] 2억 7000만 |
| 2025-05-17 | 3 | 84.96㎡ / 25평 | [매] 2억 7500만 |
| 2025-02-22 | 10 | 84.96㎡ / 25평 | [매] 2억 6500만 |
| 2025-02-15 | 8 | 84.96㎡ / 25평 | [매] 2억 6000만 |
| 2025-01-11 | 15 | 84.96㎡ / 25평 | [매] 2억 6800만 |
보평마을삼정그린뷰 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 4 | 84.96㎡ / 25평 | [전] 2억 5000만 |
| 2026-01-21 | 7 | 84.96㎡ / 25평 | [전] 1억 9000만 |
| 2025-12-01 | 10 | 84.96㎡ / 25평 | [전] 2억 |
| 2025-11-17 | 3 | 84.96㎡ / 25평 | [전] 1억 8000만 |
| 2025-09-10 | 3 | 84.96㎡ / 25평 | [전] 1억 8000만 |
| 2025-09-02 | 3 | 84.96㎡ / 25평 | [전] 1억 8000만 |
| 2025-05-17 | 8 | 75.50㎡ / 22평 | [전] 1억 6500만 |
| 2025-03-24 | 9 | 84.96㎡ / 25평 | [전] 1억 8000만 |
| 2024-11-07 | 12 | 84.96㎡ / 25평 | [전] 1억 8000만 |
| 2024-10-26 | 4 | 84.96㎡ / 25평 | [전] 1억 8000만 |
| 2024-09-21 | 7 | 84.96㎡ / 25평 | [전] 1억 8000만 |
| 2024-07-20 | 8 | 84.96㎡ / 25평 | [전] 1억 8000만 |
| 2024-06-29 | 3 | 84.96㎡ / 25평 | [전] 1억 8000만 |
| 2024-04-27 | 6 | 75.50㎡ / 22평 | [전] 1억 8000만 |
| 2024-04-20 | 8 | 75.50㎡ / 22평 | [전] 1억 5000만 |
보평마을삼정그린뷰 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 4 | 75.50㎡ / 22평 | [보] 2000만 / [월] 90만 |
| 2024-12-03 | 1 | 75.50㎡ / 22평 | [보] 3000만 / [월] 70만 |
| 2024-07-13 | 9 | 75.50㎡ / 22평 | [보] 1억 2000만 / [월] 30만 |
| 2024-04-03 | 10 | 84.96㎡ / 25평 | [보] 2000만 / [월] 90만 |
| 2023-05-20 | 5 | 84.96㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 85만 |
| 2023-03-28 | 10 | 84.96㎡ / 25평 | [보] 1000만 / [월] 70만 |
| 2022-11-30 | 8 | 84.96㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 70만 |
| 2022-11-10 | 10 | 84.96㎡ / 25평 | [보] 2000만 / [월] 85만 |
| 2022-10-15 | 7 | 75.50㎡ / 22평 | [보] 3000만 / [월] 90만 |
| 2022-08-21 | 3 | 75.50㎡ / 22평 | [보] 8000만 / [월] 80만 |
| 2022-08-13 | 9 | 75.50㎡ / 22평 | [보] 1억 2000만 / [월] 30만 |
| 2022-05-08 | 4 | 75.50㎡ / 22평 | [보] 1000만 / [월] 79만 |
| 2022-03-18 | 1 | 75.50㎡ / 22평 | [보] 3000만 / [월] 80만 |
| 2021-05-27 | 5 | 84.96㎡ / 25평 | [보] 3000만 / [월] 70만 |
| 2020-02-13 | 13 | 84.96㎡ / 25평 | [보] 1500만 / [월] 60만 |