시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
삼신6차
경기도 안양시 동안구 호계동 651 - 1 에 위치하고 1984년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 삼신6차의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 1984년
- 시군구
- 경기도 안양시 동안구
- 읍면동/번지
- 호계동 651 - 1
전용면적46㎡·13평49㎡·14평52㎡·15평73㎡·22평
삼신6차 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-29 | 4 | 52.08㎡ / 15평 | [매] 4억 295만 |
| 2020-09-08 | 2 | 49.47㎡ / 14평 | [매] 2억 5050만 |
| 2020-07-20 | 2 | 52.08㎡ / 15평 | [매] 1억 5000만 |
| 2020-06-05 | 4 | 49.47㎡ / 14평 | [매] 2억 2000만 |
| 2020-06-04 | 6 | 52.08㎡ / 15평 | [매] 2억 6419만 |
| 2020-05-14 | 6 | 49.47㎡ / 14평 | [매] 1억 6000만 |
| 2020-04-07 | 5 | 52.08㎡ / 15평 | [매] 2억 5129만 |
| 2020-03-10 | 3 | 73.18㎡ / 22평 | [매] 3억 8000만 |
| 2020-02-05 | 4 | 49.47㎡ / 14평 | [매] 1억 5500만 |
| 2020-02-04 | 1 | 49.47㎡ / 14평 | [매] 1억 9300만 |
| 2020-01-07 | 6 | 52.08㎡ / 15평 | [매] 1억 7919만 |
| 2019-11-09 | 4 | 49.47㎡ / 14평 | [매] 1억 6700만 |
| 2019-11-08 | 4 | 49.47㎡ / 14평 | [매] 1억 5500만 |
| 2019-10-14 | 6 | 49.47㎡ / 14평 | [매] 1억 6500만 |
| 2019-08-07 | 4 | 49.47㎡ / 14평 | [매] 1억 4790만 |
삼신6차 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2018-08-21~31 | 3 | 49.47㎡ / 14평 | [전] 8000만 |
| 2017-12-1~10 | 2 | 49.47㎡ / 14평 | [전] 8000만 |
| 2017-11-1~10 | 6 | 46.95㎡ / 14평 | [전] 8000만 |
| 2016-03-1~10 | 4 | 52.08㎡ / 15평 | [전] 5000만 |
| 2014-02-11~20 | 3 | 52.08㎡ / 15평 | [전] 1억 500만 |
| 2013-12-21~31 | 5 | 46.95㎡ / 14평 | [전] 7500만 |
| 2013-12-21~31 | 5 | 46.95㎡ / 14평 | [전] 7500만 |
| 2013-05-21~31 | 1 | 49.47㎡ / 14평 | [전] 5500만 |
| 2012-04-21~30 | 1 | 49.47㎡ / 14평 | [전] 7000만 |
삼신6차 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2018-07-21~31 | 2 | 52.08㎡ / 15평 | [보] 200만 / [월] 30만 |
| 2018-06-21~30 | 2 | 46.95㎡ / 14평 | [보] 500만 / [월] 50만 |
| 2017-08-11~20 | 2 | 49.47㎡ / 14평 | [보] 500만 / [월] 0 |
| 2016-12-1~10 | 5 | 52.08㎡ / 15평 | [보] 500만 / [월] 50만 |
| 2016-10-21~31 | 6 | 52.08㎡ / 15평 | [보] 500만 / [월] 40만 |
| 2016-07-21~31 | 3 | 52.08㎡ / 15평 | [보] 1000만 / [월] 45만 |
| 2015-09-1~10 | 1 | 46.95㎡ / 14평 | [보] 500만 / [월] 40만 |
| 2015-07-11~20 | 1 | 49.47㎡ / 14평 | [보] 1000만 / [월] 45만 |
| 2015-03-1~10 | 1 | 73.18㎡ / 22평 | [보] 800만 / [월] 65만 |
| 2014-12-1~10 | 6 | 52.08㎡ / 15평 | [보] 500만 / [월] 45만 |
| 2014-03-11~20 | 4 | 49.47㎡ / 14평 | [보] 1000만 / [월] 50만 |
| 2014-03-1~10 | 6 | 46.95㎡ / 14평 | [보] 500만 / [월] 45만 |
| 2014-03-1~10 | 6 | 46.95㎡ / 14평 | [보] 1000만 / [월] 45만 |
| 2014-02-1~10 | 1 | 46.95㎡ / 14평 | [보] 700만 / [월] 47만 |
| 2014-01-21~31 | 6 | 73.18㎡ / 22평 | [보] 1500만 / [월] 55만 |