시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
갤러리하우스
서울시 서초구 방배동 12 - 60 에 위치하고 2002년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 갤러리하우스의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2002년
- 시군구
- 서울시 서초구
- 읍면동/번지
- 방배동 12 - 60
전용면적81㎡·24평85㎡·25평92㎡·27평97㎡·29평117㎡·35평
갤러리하우스 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-05 | 1 | 117.53㎡ / 35평 | [매] 11억 7000만 |
| 2018-02-1~10 | 4 | 97.10㎡ / 29평 | [매] 7억 7000만 |
| 2018-01-11~20 | 5 | 81.63㎡ / 24평 | [매] 5억 9900만 |
| 2017-05-1~10 | 1 | 92.40㎡ / 27평 | [매] 6억 7000만 |
| 2016-03-11~20 | 1 | 117.53㎡ / 35평 | [매] 6억 7000만 |
| 2013-02-1~10 | 1 | 92.40㎡ / 27평 | [매] 4억 8000만 |
| 2012-11-1~10 | 1 | 117.53㎡ / 35평 | [매] 6억 |
| 2010-05-1~10 | 1 | 92.40㎡ / 27평 | [매] 5억 9500만 |
| 2008-07-11~20 | 5 | 85.25㎡ / 25평 | [매] 4억 2000만 |
| 2008-07-1~10 | 4 | 97.10㎡ / 29평 | [매] 5억 4600만 |
| 2006-06-1~10 | 3 | 92.40㎡ / 27평 | [매] 3억 6900만 |
| 2006-05-21~31 | 2 | 92.40㎡ / 27평 | [매] 3억 3000만 |
| 2006-01-11~20 | 2 | 117.53㎡ / 35평 | [매] 4억 5000만 |
갤러리하우스 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-04 | 2 | 92.40㎡ / 27평 | [전] 7억 7000만 |
| 2018-05-1~10 | 2 | 92.40㎡ / 27평 | [전] 6억 3000만 |
| 2014-12-1~10 | 1 | 117.53㎡ / 35평 | [전] 5억 |
| 2014-01-21~31 | 2 | 92.40㎡ / 27평 | [전] 4억 1000만 |
| 2013-12-11~20 | 5 | 81.63㎡ / 24평 | [전] 3억 5000만 |
| 2013-04-1~10 | 4 | 92.40㎡ / 27평 | [전] 3억 8000만 |
| 2013-02-21~28 | 5 | 81.63㎡ / 24평 | [전] 3억 3000만 |
| 2012-12-11~20 | 1 | 117.53㎡ / 35평 | [전] 4억 2000만 |
| 2011-08-21~31 | 5 | 81.63㎡ / 24평 | [전] 3억 2000만 |
갤러리하우스 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 집계된 월세 거래 내역이 없습니다. | |||