시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
삼호
인천시 남동구 남촌동 651 - 0 에 위치하고 2001년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 삼호의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2001년
- 시군구
- 인천시 남동구
- 읍면동/번지
- 남촌동 651 - 0
전용면적51㎡·15평
삼호 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 12 | 51.66㎡ / 15평 | [매] 1억 6800만 |
| 2025-10-14 | 13 | 51.66㎡ / 15평 | [매] 1억 6000만 |
| 2025-07-07 | 14 | 51.66㎡ / 15평 | [매] 1억 7000만 |
| 2025-06-17 | 9 | 51.66㎡ / 15평 | [매] 1억 6500만 |
| 2024-08-29 | 11 | 51.66㎡ / 15평 | [매] 1억 8200만 |
| 2024-08-12 | 6 | 51.66㎡ / 15평 | [매] 1억 6950만 |
| 2024-07-14 | 6 | 51.66㎡ / 15평 | [매] 1억 6700만 |
| 2024-06-20 | 13 | 51.66㎡ / 15평 | [매] 1억 8600만 |
| 2024-03-13 | 7 | 51.66㎡ / 15평 | [매] 1억 7000만 |
| 2022-02-16 | 14 | 51.66㎡ / 15평 | [매] 2억 4000만 |
| 2021-10-15 | 7 | 51.66㎡ / 15평 | [매] 2억 2000만 |
| 2021-08-14 | 13 | 51.66㎡ / 15평 | [매] 1억 6500만 |
| 2021-07-20 | 10 | 51.66㎡ / 15평 | [매] 1억 5900만 |
| 2021-05-15 | 14 | 51.66㎡ / 15평 | [매] 1억 5450만 |
| 2021-05-14 | 12 | 51.66㎡ / 15평 | [매] 1억 5400만 |
삼호 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-12 | 10 | 51.66㎡ / 15평 | [전] 1억 5000만 |
| 2024-09-30 | 6 | 51.66㎡ / 15평 | [전] 1억 3000만 |
| 2023-01-17 | 4 | 51.66㎡ / 15평 | [전] 1억 6000만 |
| 2022-05-24 | 6 | 51.66㎡ / 15평 | [전] 1억 6000만 |
| 2022-03-10 | 4 | 51.66㎡ / 15평 | [전] 1억 6000만 |
| 2020-09-07 | 6 | 51.66㎡ / 15평 | [전] 1억 2000만 |
| 2015-04-1~10 | 14 | 51.66㎡ / 15평 | [전] 1억 |
| 2014-01-21~31 | 9 | 51.66㎡ / 15평 | [전] 1억 |
| 2013-10-21~31 | 12 | 51.66㎡ / 15평 | [전] 8500만 |
| 2013-10-1~10 | 13 | 51.66㎡ / 15평 | [전] 6500만 |
| 2013-04-21~30 | 12 | 51.66㎡ / 15평 | [전] 8500만 |
| 2012-09-1~10 | 6 | 51.66㎡ / 15평 | [전] 8000만 |
| 2012-03-1~10 | 8 | 51.66㎡ / 15평 | [전] 8000만 |
| 2011-01-1~10 | 11 | 51.66㎡ / 15평 | [전] 7500만 |
삼호 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-06 | 11 | 51.66㎡ / 15평 | [보] 1000만 / [월] 55만 |
| 2024-02-21 | 11 | 51.66㎡ / 15평 | [보] 1000만 / [월] 55만 |
| 2023-04-13 | 14 | 51.66㎡ / 15평 | [보] 1000만 / [월] 70만 |
| 2022-05-15 | 11 | 51.66㎡ / 15평 | [보] 1000만 / [월] 55만 |
| 2017-11-21~30 | 12 | 51.66㎡ / 15평 | [보] 1000만 / [월] 50만 |
| 2012-10-1~10 | 11 | 51.66㎡ / 15평 | [보] 2000만 / [월] 40만 |
| 2012-09-1~10 | 12 | 51.66㎡ / 15평 | [보] 2200만 / [월] 43만 |
| 2011-12-1~10 | 13 | 51.66㎡ / 15평 | [보] 2000만 / [월] 43만 |